File: /home/zew5vtsbg2ra/tmp/awstats/ssl/awstats062025.skdsgroup.com.glrconstructiongroup.ca.txt
AWSTATS DATA FILE 7.9 (build 20230108)
# If you remove this file, all statistics for date 202506 will be lost/reset.
# Last config file used to build this data file was /home/zew5vtsbg2ra/tmp/awstats/ssl/awstats.skdsgroup.com.glrconstructiongroup.ca.conf.
# Position (offset in bytes) in this file for beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 28
POS_GENERAL 2076
POS_TIME 2761
POS_VISITOR 14070
POS_DAY 26405
POS_DOMAIN 3638
POS_LOGIN 4465
POS_ROBOT 4620
POS_WORMS 5706
POS_EMAILSENDER 5837
POS_EMAILRECEIVER 5980
POS_SESSION 27191
POS_FILESIZE 34669
POS_SIDER 27403
POS_FILETYPES 6115
POS_DOWNLOADS 6414
POS_OS 6598
POS_BROWSER 7293
POS_SCREENSIZE 10820
POS_UNKNOWNREFERER 10894
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 11990
POS_ORIGIN 12519
POS_SEREFERRALS 12664
POS_PAGEREFS 12842
POS_SEARCHWORDS 13392
POS_KEYWORDS 13544
POS_MISC 2423
POS_ERRORS 13603
POS_CLUSTER 4321
POS_SIDER_404 13761
END_MAP
# LastLine = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime = Date of first visit for history file
# LastTime = Date of last visit for history file
# LastUpdate = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of parsed old records - Nb of parsed new records - Nb of parsed corrupted - Nb of parsed dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20250701000114 757 263223 19301746765540
FirstTime 20250601042139
LastTime 20250630234350
LastUpdate 20250701073651 757 0 756 0 0
TotalVisits 651
TotalUnique 335
MonthHostsKnown 0
MonthHostsUnknown 336
END_GENERAL
# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 10
DirectorSupport 0 0 0
PDFSupport 0 0 0
AddToFavourites 0 100 0
JavaEnabled 0 0 0
TotalMisc 0 0 0
RealPlayerSupport 0 0 0
QuickTimeSupport 0 0 0
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
JavascriptDisabled 0 0 0
FlashSupport 0 0 0
END_MISC
# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 26 26 14 8349 8358 9114
1 82 82 48981 6575 6590 7626
2 194 194 794172 6234 6245 83309
3 64 65 11903 5796 5808 59738
4 39 59 496345 5485 5538 11776
5 52 89 737692 4837 4914 10437
6 81 82 236259 4973 5059 52191
7 64 64 49174 5219 5240 7643
8 91 129 998971 5911 5933 9276
9 169 183 1202499 5780 5812 32981
10 178 180 123080 5715 5736 32182
11 39 40 63168 6027 6045 19720
12 53 89 697630 6258 6282 8411
13 58 58 32429 5628 5661 14741
14 74 155 1207084 5411 5479 100304
15 110 114 105244 5213 5229 20532
16 45 45 21207 6354 6368 7916
17 38 77 459741 5871 5900 71031
18 100 100 56553 6012 6025 7019
19 29 30 12487 6375 6394 7352
20 88 90 12346 5803 5822 22354
21 83 83 38369 6199 6219 124136
22 46 46 12673 6053 6077 8192
23 141 141 85960 7175 7192 8561
END_TIME
# Domain - Pages - Hits - Bandwidth
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_DOMAIN 48
us 1061 1071 438888
ca 87 87 132625
gb 66 67 16093
ru 65 103 1034354
eg 61 61 64054
es 57 57 18160
fr 46 47 30742
ar 44 44 22443
jp 43 43 30184
mk 42 42 17875
be 41 41 28571
de 41 63 1259578
br 37 38 30132
ua 31 136 2012815
ee 30 30 12573
pt 21 21 762643
my 15 15 40860
in 13 32 513798
bg 11 11 20083
th 10 10 0
eu 10 10 4303
pk 10 10 24516
ao 8 8 3396
kr 8 8 21161
pa 8 87 835283
cz 1 1 403
co 2 2 0
sv 1 1 0
nz 7 7 13980
ir 3 3 0
za 1 1 0
se 5 5 24924
hn 1 1 0
ch 4 4 0
at 1 1 0
nl 7 8 47930
mx 8 8 0
cn 6 6 0
id 3 3 708
ro 7 7 709
sc 6 6 37067
lt 1 1 0
gr 8 8 0
cl 2 2 403
vn 1 1 2220
pe 1 1 0
tw 1 1 1
uy 1 1 0
END_DOMAIN
# Cluster ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_CLUSTER 0
END_CLUSTER
# Login - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_LOGIN 0
END_LOGIN
# Robot ID - Hits - Bandwidth - Last visit - Hits on robots.txt
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_ROBOT 26
Googlebot/ 111940 128794 20250630235530 196
bingbot/ 31175 39861 20250630235836 101
bot[\s_+:,\.\;\/\\-] 254 11777 20250630223547 139
MJ12bot/ 40 2092 20250630135728 20
AhrefsBot/ 30 1664 20250630232803 19
no_user_agent 27 228674 20250630021034 0
unknown 20 3225 20250628114003 20
YandexBot/ 18 4301 20250624204849 17
Adsbot 17 17 20250629191729 0
(firefox/)([0-9]\.|[0-1][0]\.) 10 77322 20250629171243 0
curl 8 0 20250616154754 0
nbot 8 848 20250625103916 8
yandex 6 35427 20250624204850 0
Applebot/ 5 212 20250626091306 2
scrapy 4 12468 20250630074329 0
link 4 38234 20250629171156 0
survey 4 38112 20250607071816 0
Barkrowler 4 212 20250628005222 2
facebookexternalhit/ 2 506 20250603053455 2
CCBot/ 2 88 20250615015307 1
scanner 1 0 20250603103109 0
Go\-http\-client/ 1 0 20250629224151 0
crawl 1 0 20250603053455 0
checker 1 12467 20250609102611 0
DoCoMo/ 1 12466 20250629171330 0
Screaming[\x20]Frog[\x20]SEO[\x20]Spider/ 1 12463 20250629170701 0
END_ROBOT
# Worm ID - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 5 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_WORMS 0
END_WORMS
# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILSENDER 0
END_EMAILSENDER
# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILRECEIVER 0
END_EMAILRECEIVER
# Files type - Hits - Bandwidth - Bandwidth without compression - Bandwidth after compression
BEGIN_FILETYPES 13
php 1387 770038 0 0
css 82 570855 0 0
ttf 13 426641 0 0
png 6 4794 0 0
woff 13 438539 0 0
woff2 3 168234 0 0
Unknown 51 162071 0 0
js 169 3581773 0 0
html 377 687021 0 0
htm 81 81 0 0
xml 19 647904 0 0
svg 8 8128 0 0
txt 12 37396 0 0
END_FILETYPES
# Downloads - Hits - Bandwidth
BEGIN_DOWNLOADS 6
/ads.txt 7 0 24934
/.well-known/security.txt 3 0 12462
/sitemap.txt 2 0 2
/sitemap.xml.gz 2 0 2
/security.txt 2 0 0
/robots.txt 0 2 506
END_DOWNLOADS
# OS ID - Hits
BEGIN_OS ID - Hits - Pages 43
ios_iphone 12 6
winnt 11 11
winxp 4 3
androidoreo 3 0
macosx7 7 6
macosx6 3 3
palmos 1 0
androidhoneycomb 1 1
bsdfreebsd 3 1
ios_ipad 4 1
android10 11 11
macosx11 1 0
os/2 1 0
unix 11 10
macosx15 140 129
linuxubuntu 12 9
linux 67 49
androidnougat 19 18
androidmarshmallow 229 227
macosx10 8 8
androidics 1 0
android12 2 2
win2003 1 1
androidkitkat 4 3
androidpie 144 131
androidlollipop 5 3
macosx14 12 3
androidcupcake 1 0
macosx9 2 2
androideclair 1 1
win8.1 24 22
win11 2 2
macosx12 1 0
win7 34 26
win10 773 602
Unknown 643 638
androidgingerbread 1 1
win8 5 5
android11 4 4
macosx 5 2
macosx13 6 2
symbian 1 0
linuxdebian 1 1
END_OS
# Browser ID - Hits - Pages
BEGIN_BROWSER 174
msie9.0 1 1
firefox73.0 3 3
chrome30.0.1558.0 3 3
chrome108.0.0.0 6 6
chrome124.0.6367.137 1 1
chrome15.0.874.120 1 0
itunes 1 1
chrome124.0.0.0 41 31
android 5 4
safari17.2 1 1
chrome74.0.3729.108 3 1
chrome83.0.4103.97 1 1
chrome130.0.0.0 1 1
opera62.0.3331.119 1 0
firefox72.0 3 3
chrome42.0.2311.152 4 4
chrome63.0.3239.132 1 0
chrome45.0.2454.85 6 6
minefield 1 0
chrome75.0.3770.80 1 0
chrome74.0.3729.131 1 0
chrome66.0.3359.170 1 0
chrome80.0.3430.92 1 1
chrome51.0.2704.79 1 0
firefox134.0 1 1
chrome137.0.7151.103 127 127
chrome76.0.3809.89 2 1
safari4.0.4 1 1
firefox124.0 1 1
chrome122.0.0.0 4 4
chrome76.0.3809.87 2 0
chrome72.0.3626.121 1 1
chrome66.0.3359.181 1 1
chrome101.0.4951.41 2 2
safari18.0.1 1 1
chrome45.0.2454.84 2 2
opera7.51 1 1
chrome103.0.0.0 1 1
chrome73.0.2804.31 1 1
safari5.0 1 1
opera11.00 1 0
firefox16.0 1 1
safari18.5 3 3
chrome74.0.3729.157 1 0
chrome66.0.3359.126 2 0
chrome41.0.2228.0 1 0
safari18.0 9 9
chrome124.0.6367.167 1 1
chrome75.0.3770.142 1 0
chrome64.0.3282.119 1 0
chrome92.0.4515.107 1 1
safari7.0.3 1 1
chrome135.0.0.0 56 17
chrome53.0.2785.21 1 1
chrome12.0.712.0 1 1
opera12.10 1 1
safari 7 3
chrome38.0.2125.102 1 0
chrome101.0.4951.54 12 12
chrome104.0.0.0 2 2
chrome78.0.2396.120 3 3
chrome71.0.3578.99 1 0
chrome136.0.0.0 5 5
firefox32.0 1 0
netscape5.0 27 27
iphone 3 0
chrome58.0.3029.110 10 10
chrome101.0.4951.61 1 1
firefox99.0 2 2
chrome128.0.0.0 1 1
chrome91.0.4472.124 431 431
firefox33.0 1 1
chrome114.0.0.0 1 1
mozilla 54 46
firefox29.0 2 1
msie10.0 4 4
chrome30.0.1599.103 3 3
chrome71.0.3578.141 1 0
chrome127.0.0.0 4 4
chrome76.0.3809.110 1 0
chrome36.0.1985.138 1 1
chrome67.0.3396.62 1 1
chrome109.0.0.0 21 2
chrome51.0.2704.81 1 0
safari12.1.1 1 0
firefox124.0.0 1 1
firefox103.0 4 4
firefox122.0 1 1
chrome43.0.2357.134 1 1
chrome76.0.3809.102 1 0
firefox135.0 5 5
safari11.1 1 0
opera12.00 1 0
chrome125.0.0.0 4 3
chrome67.0.3396.79 1 0
firefox45.0 2 2
firefox56.0 1 1
chrome75.0.3993.44 3 3
opera62.0.3331.116 1 0
firefox89.0 1 1
safari5.1.7 1 1
chrome77.0.3865.35 1 0
firefox136.0 6 5
firefox46.0 2 1
firefox55.0 1 1
Unknown 42 42
chrome60.0.3112.107 18 18
chrome36.0.1985.125 10 10
firefox137.0 6 4
chrome57.0.2987.108 2 1
chrome110.0.0.0 4 4
up\. 540 540
firefox91.0 4 4
chrome126.0.0.0 36 36
opera20.0.1396.73172 1 0
safari9.0 1 0
chrome137.0.0.0 141 33
msie6.0 1 1
safari5.1.3 6 6
safari12.0 1 0
edge12 1 0
chrome56.0.2924.87 1 0
opera9.69. 1 1
chrome20.0.1090.0 1 1
firefox21.0 1 0
chrome4.0.207.0 2 0
chrome76.0.3809.100 2 2
chrome14.0.835.186 1 0
opera12.14 1 1
chrome134.0.0.0 3 3
firefox121.0 1 1
chrome133.0.6943.122 130 130
chrome76.0.2977.11 1 1
firefox40.0 4 4
chrome76.0.3809.111 12 0
firefox131.0 1 1
chrome116.0.0.0 1 0
chrome99.0.4812.0 1 1
chrome75.0.3770.90 1 0
chrome33.0.1750.152 1 0
chrome120.0.0.0 3 2
opera6.20 1 0
safari12.0.1 1 0
chrome71.0.3542.0 1 0
chrome131.0.0.0 17 17
edge88 1 1
chrome133.0.0.0 61 61
firefox68.0 4 4
chrome69.0.3497.100 4 1
chrome11.0.696.65 1 0
chrome78.0.3904.108 20 20
chrome129.0.0.0 5 5
chrome60.0.3112.113 2 1
chrome36.0.1985.67 4 4
chrome115.0.0.0 10 10
opera9.20 1 0
chrome74.0.3729.169 2 2
chrome67.0.3396.87 2 0
msie5.01 1 0
firefox70.0 1 1
safari16.1 1 1
chrome77.0.3844.0 1 0
chrome136.0.7103.113 100 100
chrome42.0.2311.153 9 9
chrome73.0.3683.86 2 1
chrome64.0.3269.3 1 0
chrome132.0.0.0 3 3
chrome78.0.3888.0 2 0
chrome28.0.1469.0 2 0
chrome74.0.3850.0 1 0
msie11.0 4 4
chrome105.0.0.0 5 5
chrome72.0.2378.123 3 3
firefox28.0 3 3
END_BROWSER
# Screen size - Hits
BEGIN_SCREENSIZE 0
END_SCREENSIZE
# Unknown referer OS - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERER 15
Mozilla/5.0_(compatible;_CensysInspect/1.1;__https://about.censys.io/) 20250628113938
\ 20250629094435
Chrome_Privacy_Preserving_Prefetch_Proxy 20250621083339
WordPress/6.7.1;_https://skdsgroup.com 20250630134645
Mozilla/5.0_(compatible;_Dataprovider.com) 20250627072110
Mozilla/5.0_(compatible;_vuhuvRBT/2.0;__https://vuhuv.com/rbt.html) 20250607111930
Google 20250626130426
WordPress/6.7.1;_http://skdsgroup.com 20250621052532
python-requests/2.32.3 20250621234556
Expanse,_a_Palo_Alto_Networks_company,_searches_across_the_global_IPv4_space_multiple_times_per_day_to_identify_customers'_presences_on_the_Internet._If_you_would_like_to_be_excluded_from_our_scans,_please_send_IP_addresses/domains_to:_scaninfo@paloaltonetworks.com 20250627233709
Mozilla/5.0_(compatible;_InternetMeasurement/1.0;__https://internet-measurement.com/) 20250630163113
Mozilla/5.0_zgrab/0.x 20250630063947
Mozilla/5.0_researchscan.comsys.rwth-aachen.de 20250605131023
panscient.com 20250623134248
Mozilla/5.0 20250630123047
END_UNKNOWNREFERER
# Unknown referer Browser - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERERBROWSER 6
Google 20250626130426
python-requests/2.32.3 20250621234556
panscient.com 20250623134248
Expanse,_a_Palo_Alto_Networks_company,_searches_across_the_global_IPv4_space_multiple_times_per_day_to_identify_customers'_presences_on_the_Internet._If_you_would_like_to_be_excluded_from_our_scans,_please_send_IP_addresses/domains_to:_scaninfo@paloaltonetworks.com 20250627233709
\ 20250629094435
Chrome_Privacy_Preserving_Prefetch_Proxy 20250621083339
END_UNKNOWNREFERERBROWSER
# Origin - Pages - Hits
BEGIN_ORIGIN 6
From0 1805 1910
From1 21 21
From2 11 11
From3 43 89
From4 64 190
From5 0 0
END_ORIGIN
# Search engine referers ID - Pages - Hits
BEGIN_SEREFERRALS 2
www_google_com 7 7
google_com 4 4
END_SEREFERRALS
# External page referers - Pages - Hits
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_PAGEREFS 7
https://cpanel.skdsgroup.com 26 29
https://mail.skdsgroup.com/wp-login.php 7 7
https://mail.skdsgroup.com 5 23
https://cpanel.skdsgroup.com/cPanel_magic_revision_1648610195/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/open_sans.min.css 3 3
http://cpanel.skdsgroup.com 1 1
https://mail.skdsgroup.com 1 19
https://cpanel.skdsgroup.com/cPanel_magic_revision_1704125966/unprotected/cpanel/style_v2_optimized.css 0 7
END_PAGEREFS
# Search keyphrases - Number of search
# The 10 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_SEARCHWORDS 0
END_SEARCHWORDS
# Search keywords - Number of search
# The 25 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_KEYWORDS 0
END_KEYWORDS
# Errors - Hits - Bandwidth
BEGIN_ERRORS 8
301 28 6707
403 68 2
400 2 10
503 1 428
500 2 1204
401 69 3347
302 63 6
308 9 885
END_ERRORS
# URL with 404 errors - Hits - Last URL referrer
BEGIN_SIDER_404 0
END_SIDER_404
# Host - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit date - [Start date of last visit] - [Last page of last visit]
# [Start date of last visit] and [Last page of last visit] are saved only if session is not finished
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_VISITOR 336
198.12.245.248 540 540 0 20250630134645
66.249.65.200 78 78 78 20250625074738
213.135.178.201 42 42 17875 20250620022534
185.81.127.40 42 42 17757 20250629152627
45.44.75.239 42 42 17875 20250604022943
91.167.76.120 41 41 17433 20250608101106
191.85.89.171 41 41 17434 20250609032618
172.56.84.71 41 41 17434 20250617102027
157.119.105.109 41 41 17315 20250614234518
66.249.65.201 39 39 39 20250623133952
78.22.131.46 38 38 16108 20250608103904
95.153.31.125 30 30 12573 20250623210801
5.9.94.125 30 40 1087910 20250607091702
177.67.28.129 29 29 12133 20250618160700
172.56.186.55 29 29 12136 20250616184834
66.249.65.39 29 29 29 20250630085256
51.195.195.103 25 25 0 20250607074402
66.249.65.202 24 24 24 20250625075849
66.249.65.40 24 24 24 20250630121438
159.89.175.207 23 23 0 20250617234633
82.102.18.116 20 20 762240 20250624021916
152.42.132.226 20 20 0 20250605131224
66.249.65.41 18 18 18 20250630001301
141.95.114.199 16 16 2 20250605084401
91.214.137.127 15 120 2012815 20250613123748
172.56.83.228 1 1 403 20250615205357
138.197.154.203 1 2 0 20250614041543
147.182.183.150 1 1 0 20250607051603
125.164.16.14 1 1 403 20250609081130
185.230.124.183 1 1 0 20250621234556
185.90.60.227 1 1 403 20250623063236
89.110.103.94 3 3 0 20250625132004
94.198.41.120 5 43 982988 20250630084444
18.117.172.160 1 1 0 20250611020336
159.223.178.228 1 1 0 20250630124741
187.232.163.70 1 1 0 20250617234440
159.89.22.76 2 2 0 20250601083406
70.51.61.13 4 4 4 20250628123654
34.239.248.27 1 1 0 20250605063801
66.249.73.234 1 1 1 20250629141901
185.247.137.87 1 1 12459 20250613153012
156.242.42.170 6 6 2814 20250604180227
189.216.169.118 1 1 0 20250626120534
144.76.139.216 2 2 0 20250609145958
133.242.174.119 1 1 12868 20250606234807
185.177.72.9 1 1 12465 20250621165654
156.233.73.31 6 6 7615 20250612223400
172.121.166.102 2 2 1 20250610212216
3.239.14.142 1 1 0 20250619041100
58.10.6.188 10 10 0 20250612082255
67.182.207.160 1 1 1 20250630225143
44.193.212.246 1 1 0 20250617153645
52.201.225.43 1 1 0 20250614183909
195.211.77.140 1 1 0 20250606111906
154.94.15.25 3 3 22976 20250622140958
199.45.155.90 1 2 0 20250621030312
176.113.86.59 1 1 0 20250626130426
93.123.109.105 4 4 12467 20250607053810
185.228.192.198 2 2 0 20250606200428
190.238.187.194 1 1 0 20250622104140
212.34.155.126 1 1 0 20250618201745
45.66.209.133 3 3 3397 20250616061149
198.235.24.23 1 1 38112 20250610102922
159.65.17.159 1 1 0 20250627054504
91.84.110.151 1 1 0 20250607202913
179.43.149.114 8 87 835283 20250629170643
200.124.70.231 1 1 0 20250613113141
46.101.127.29 1 1 0 20250619081218
156.228.92.116 4 4 9877 20250609085917
143.110.246.160 1 1 0 20250601074658
162.120.185.217 1 1 1 20250621083340
190.62.89.153 1 1 0 20250622101953
142.93.34.94 1 1 0 20250611052429
66.249.73.98 5 5 5 20250624020959
206.168.34.197 1 2 0 20250626094411
44.200.206.15 1 1 0 20250614183345
212.85.236.117 1 1 0 20250609102445
85.87.85.221 1 1 0 20250618012212
159.203.20.61 1 1 0 20250607234746
23.226.16.162 1 1 1 20250623055827
60.52.141.187 6 6 16352 20250624065750
143.244.133.0 1 1 0 20250629080805
80.85.246.74 1 1 0 20250628123138
184.77.251.104 1 1 1937 20250624134047
67.202.22.55 1 1 0 20250602145059
51.158.65.95 1 1 0 20250627131234
161.35.127.210 1 1 0 20250618075133
212.34.153.180 4 4 0 20250625232041
107.172.238.24 1 1 0 20250618042731
23.80.138.251 1 1 0 20250622082828
37.19.221.153 8 8 0 20250608002427
45.147.103.249 2 21 493631 20250624041857
205.210.31.194 1 1 38112 20250627233709
51.81.245.138 3 3 12462 20250606111902
3.87.58.84 1 1 1 20250610102523
142.93.147.82 1 1 0 20250605053542
104.248.136.124 1 1 0 20250613060420
79.116.218.118 1 1 0 20250604083612
185.247.137.32 1 1 0 20250626133058
64.227.152.147 1 1 0 20250609055438
181.224.183.105 3 3 5009 20250606232640
149.56.150.46 2 2 2 20250627072110
189.29.150.1 1 1 305 20250606232351
138.197.130.171 1 1 12466 20250607184300
44.208.163.35 1 1 0 20250614174434
66.249.73.132 1 1 1 20250611060715
190.53.248.60 1 1 0 20250604090711
103.134.177.114 4 4 9182 20250630123047
164.92.179.149 1 1 0 20250621042906
34.219.121.231 1 1 0 20250607143531
185.220.101.53 1 1 0 20250605223839
14.102.226.234 1 1 0 20250606200430
187.146.121.192 1 1 0 20250609104204
14.240.59.233 1 1 2220 20250627175858
177.36.212.244 1 1 0 20250613114818
180.253.163.142 2 2 305 20250627175846
206.168.34.55 1 1 0 20250611192107
199.45.155.73 1 2 0 20250619050400
146.103.51.190 2 2 0 20250606200437
88.98.126.224 1 1 403 20250608090808
52.90.47.249 1 1 12472 20250623173201
193.29.15.252 2 2 0 20250625124455
78.128.113.14 6 6 7616 20250603103352
165.231.182.84 1 1 0 20250624110701
94.103.87.196 1 1 0 20250622015824
80.85.245.37 2 2 0 20250623033157
34.162.119.74 2 2 0 20250620215028
187.252.202.1 1 1 0 20250613111657
185.253.26.44 1 1 0 20250609081048
54.87.236.129 2 2 0 20250615225640
195.201.168.79 1 1 12463 20250607091507
195.2.70.209 1 1 0 20250601173547
39.35.165.168 9 9 24515 20250612063608
18.224.7.13 1 1 0 20250609084356
212.34.140.200 2 2 0 20250624004920
164.92.218.207 1 2 0 20250602201449
156.242.33.89 4 4 0 20250630220645
38.53.149.13 4 4 10587 20250614233414
64.227.141.223 1 1 0 20250610010422
185.21.13.25 1 1 0 20250617222709
74.119.194.33 3 3 24247 20250622051450
167.94.138.178 2 2 0 20250625230217
124.236.100.56 4 4 0 20250615212526
64.233.173.71 1 1 1 20250620051355
199.45.154.139 1 1 0 20250628113938
154.213.163.62 4 4 0 20250621225944
194.163.152.77 2 2 0 20250614232238
188.245.240.103 1 1 0 20250625071459
156.228.89.199 6 6 2814 20250606200420
154.213.196.41 1 1 0 20250629084240
164.90.161.74 1 1 0 20250628072635
206.189.63.119 1 1 12472 20250609172040
147.182.181.248 1 1 0 20250615080401
194.9.191.20 1 1 0 20250607111930
192.126.184.33 1 1 0 20250619175207
86.190.145.219 1 1 2822 20250624134050
189.136.94.191 1 1 0 20250604082522
119.73.121.227 1 1 1 20250612081629
191.252.153.51 0 1 1339
201.175.107.28 1 1 0 20250626122622
137.184.121.136 1 2 24944 20250627103402
157.180.29.204 2 2 24924 20250607185754
91.201.115.174 2 2 0 20250609095507
47.82.60.13 1 1 0 20250630234350
23.105.151.66 1 1 1 20250616094602
45.88.97.195 1 1 403 20250604173013
91.132.125.116 1 1 0 20250616061150
185.21.13.119 2 2 0 20250613115959
94.103.93.19 2 2 0 20250621054945
193.169.219.170 2 2 0 20250606200436
206.168.34.214 2 2 0 20250620234507
71.47.28.125 1 1 403 20250628183643
107.174.244.121 1 1 0 20250604105821
194.59.30.87 3 13 125497 20250607140403
156.242.40.91 4 4 0 20250625023052
194.147.35.199 4 4 0 20250629212349
93.123.109.182 1 1 0 20250626005408
195.2.81.171 3 3 0 20250630143523
91.84.99.6 1 1 0 20250621182919
159.223.21.118 1 1 0 20250615055514
38.137.33.158 1 1 2829 20250627175901
80.85.247.231 1 1 0 20250627173605
91.84.109.103 1 1 1 20250616063942
34.61.121.180 1 1 12462 20250630111434
104.236.125.165 1 1 0 20250607051404
167.61.82.191 1 1 0 20250604085107
196.251.86.209 1 1 0 20250628034206
100.25.134.36 1 1 0 20250609073703
72.136.118.169 2 2 2 20250609191755
91.246.41.166 3 3 0 20250622115017
77.238.225.146 5 5 0 20250627060932
5.133.192.94 2 2 0 20250614124135
3.128.181.155 1 1 0 20250610122302
38.250.148.78 1 1 0 20250609100247
195.211.77.142 1 1 0 20250606111913
45.202.76.133 2 2 14091 20250623150934
156.248.81.210 4 4 0 20250628013709
80.85.246.71 1 1 0 20250627062603
138.197.197.150 1 1 0 20250617154242
93.159.230.84 1 1 0 20250612043627
143.109.47.77 1 1 1 20250624180134
198.235.24.217 1 1 38112 20250624014251
194.5.148.112 1 1 0 20250606200433
188.82.51.29 1 1 403 20250624072943
23.105.4.73 1 1 1 20250608065223
66.249.73.99 7 7 7 20250620221155
144.126.225.166 1 1 0 20250625050854
45.41.132.201 1 1 1 20250629083349
138.68.152.77 1 1 0 20250603055206
54.165.237.88 5 5 24923 20250608131424
137.226.113.44 1 1 0 20250605131023
156.228.85.29 3 3 24265 20250623133410
199.45.154.140 4 4 0 20250626051328
162.120.184.15 1 1 1 20250620051355
34.28.216.93 1 1 0 20250606043830
144.126.225.127 1 2 0 20250617104456
74.14.30.63 4 4 4 20250602111816
192.178.15.68 1 1 1 20250621083339
146.70.185.32 4 4 0 20250606142657
66.78.45.236 2 2 0 20250606200436
87.236.176.189 1 1 12463 20250613121457
45.39.7.180 3 3 3397 20250608213242
80.85.245.250 2 2 0 20250626152826
185.247.137.205 1 1 0 20250630163113
178.253.13.58 2 2 0 20250606200447
206.168.34.85 2 2 0 20250626101136
5.165.157.40 4 4 10582 20250609070812
199.45.155.87 1 1 0 20250626023522
88.218.62.29 1 1 0 20250612061610
54.244.179.98 1 1 0 20250621064936
167.94.138.161 2 3 24927 20250624093422
80.85.246.140 1 1 0 20250622001046
104.219.170.253 2 2 0 20250606200445
88.17.120.167 1 1 403 20250622045210
177.244.225.13 1 1 0 20250609153245
94.103.88.24 3 3 0 20250620224426
191.245.150.181 6 6 16355 20250624100542
149.56.150.209 1 1 0 20250627072040
219.92.51.61 9 9 24508 20250612211404
213.152.162.74 4 4 23005 20250630070651
190.123.79.72 1 1 403 20250615205351
35.91.189.2 1 1 0 20250625024637
162.55.173.215 1 1 1 20250606232939
142.93.176.220 1 1 0 20250607130538
146.190.25.198 10 10 0 20250609081813
66.249.73.232 1 1 1 20250625061537
94.247.172.129 1 1 0 20250629004515
173.239.240.29 1 1 0 20250626124252
193.46.254.55 1 1 0 20250626124738
13.37.46.30 12 12 149597 20250615061506
45.55.46.249 1 1 12461 20250611184752
18.191.221.50 3 3 0 20250614041228
138.199.55.43 10 10 4303 20250623211909
80.85.247.161 1 1 0 20250621025534
212.118.43.65 3 3 0 20250619160315
176.9.158.217 1 3 46171 20250607091656
167.94.146.62 2 2 0 20250620235345
89.110.115.121 2 2 0 20250617224744
96.9.66.99 10 10 22951 20250630031146
80.85.245.5 1 1 0 20250613160345
84.239.47.145 5 5 0 20250623134248
86.105.9.67 1 1 709 20250629233216
34.121.174.240 3 3 0 20250611192834
220.151.9.22 1 1 1 20250624013052
54.165.169.78 1 1 0 20250619225535
94.232.247.195 2 2 0 20250602185729
90.174.182.11 1 1 0 20250618020056
156.253.178.168 3 3 3397 20250630134646
44.202.57.223 4 4 24938 20250616052837
211.43.126.58 4 4 10581 20250614152130
99.234.185.54 1 1 1 20250616175450
146.190.248.208 1 2 0 20250622191932
212.34.135.52 1 1 0 20250626165251
167.99.46.85 1 1 0 20250609061206
98.81.109.26 1 1 1 20250611013553
178.128.207.102 6 6 0 20250620143246
209.173.10.75 4 4 5315 20250610163338
183.36.35.207 1 1 0 20250628191025
156.228.95.124 4 4 9875 20250611102451
131.196.250.166 1 1 0 20250626121320
137.175.112.220 1 1 0 20250612033249
3.146.99.138 1 1 0 20250630063947
147.182.145.99 1 1 0 20250611051929
156.228.78.212 4 4 0 20250613022130
46.101.250.95 1 1 0 20250621052850
